Felvett tanulók 2025-26-os tanévre
| 1. a | 1. b | 1. c | ||||||||||||||
| Általános tantervű (angol) | Általános tantervű (angol) | Német nemzetiségi | ||||||||||||||
| 73658151723 | 73652101090 | 73650525228 | ||||||||||||||
| 73619966425 | 73695257456 | 73662781202 | ||||||||||||||
| 73918153605 | 73648875588 | 73654485176 | ||||||||||||||
| 73943682101 | 73650393011 | 73623681593 | ||||||||||||||
| 73936081498 | 73624055960 | 73658961545 | ||||||||||||||
| 73650968503 | 73915931546 | 73640780147 | ||||||||||||||
| 73639567179 | 73916960696 | 73651304437 | ||||||||||||||
| 73657655304 | 73917527738 | 73953810840 | ||||||||||||||
| 73917662287 | 73924751968 | 73649520283 | ||||||||||||||
| 73919255323 | 73639631841 | 73637952704 | ||||||||||||||
| 73919817853 | 73664139054 | 73636630760 | ||||||||||||||
| 73919129711 | 73658702220 | 73645878209 | ||||||||||||||
| 73645405416 | 73634081777 | 73648083951 | ||||||||||||||
| 73645875388 | 73643295173 | 73638435836 | ||||||||||||||
| 73663884643 | 73929982251 | 73646653070 | ||||||||||||||
| 73919391773 | 73940266111 | 73915924882 | ||||||||||||||
| 73961988594 | 73922563898 | 73661900855 | ||||||||||||||
| 73635570185 | 73550495645 | 73916243786 | ||||||||||||||
| 73629313816 | 73650884136 | 73657215835 | ||||||||||||||
| 73933055458 | 73658997397 | 73665112298 | ||||||||||||||
| 73919170093 | 73633511345 | 73916608813 | ||||||||||||||
| 73638202164 | 73649870933 | 73647440577 | ||||||||||||||
| 73934659338 | 73926129079 | |||||||||||||||
| 73657619371 | 74096549835 | |||||||||||||||
| 73922208880 | 73930762902 | |||||||||||||||
| 73649581850 | 73659788168 | |||||||||||||||
| 73626572485 | ||||||||||||||||
| 73632929051 | ||||||||||||||||







