Felvett tanulók
| 1. a | 1. b | 1. c |
| Általános tantervű (angol) | Általános tantervű (angol) | Német nemzetiségi |
| Hegedüs-Tarr Jusztina | Balázs Árpádné | Szerényi Bianka |
| 73923073935 | 74132146487 | 74137192562 |
| 73960848525 | 74128206749 | 73961527514 |
| 73959582653 | 73920670280 | 73942942233 |
| 73941070181 | 73939415264 | 74125649430 |
| 73952216794 | 74155428127 | 73942766421 |
| 73929271456 | 74192543961 | 73943278107 |
| 73952631139 | 73951942985 | 73919730027 |
| 73957232647 | 73930791664 | 73940818037 |
| 73945578819 | 74126203102 | 74126344791 |
| 73951953577 | 73928079477 | 73935074659 |
| 74138002410 | 73661389723 | 73959034194 |
| 74133137446 | 73921004151 | 73869663912 |
| 73952813196 | 73923349130 | 73924906506 |
| 73953536958 | 73953690949 | 73929576548 |
| 73956975352 | 74128273788 | 73954880723 |
| 73960042045 | 73954691673 | 74222038890 |
| 73952846938 | 73949409055 | 74128032381 |
| 73942949726 | 74147244742 | 73934383480 |
| 73693880500 | 73950056207 | 74135781188 |
| 73931622595 | 74142601655 | 73947042569 |
| 73940744980 | 73942563750 | 73943167850 |
| 73941908362 | 73915345253 | 74147856423 |
| 73694808905 | 73955636415 | 73954734645 |
| 73923504452 | 73838836483 | 73939738962 |
| 73959575256 | 73947946718 | |
| 73694197602 | 74126694270 | |
| 73957295914 | ||
| 74140897596 |







